產品參數表 | |
一、產品圖片 | |
二、產品參數 | |
名稱 | 節能緩沖水箱 |
型號 | WKT-HC-50L-FX |
容量 | 50L |
循環口 | 1.2寸外牙(DN32) |
排氣口 | 4分外牙(DN15) |
排污口 | 4分外牙配堵頭(DN15) |
感溫口 | Φ9.5(內置),雙溫顯示 |
內膽 | SUS304 |
檢漏標準 | 內膽氣密性全檢,測試壓力1.2Mpa |
外殼 | 冷軋鍍鋅板+家電級靜電噴涂 |
保溫層 | 聚氨酯發泡,38KG以上密度,全環繞立體發泡 |
尺寸 | 440*270*680MM |
凈重 | 18KG |
包裝尺寸 | 495*315*755MM |
毛重 | 20KG |
三、產品優勢特點 | |
1、外形美觀大方,可匹配主機 | |
2、壁掛式安裝,節省空間 | |
3、優化水路設計,水路更通暢,阻力小 | |
4、內膽采用食品級SUS304不銹鋼,安全衛生,經久耐用 | |
5、獨特的設計,使得排氣和排污都非常徹底 | |
|