廠家送貨上門安裝調試免費試機免費培訓專業可靠值得
高性能龍門型加工中心機
臺灣亞崴機電NVP-2012定梁式龍門加工中心,秉持龍門世家所代表的成熟制造能力與創新研發技術,亞崴 VP系列龍門型加工中心機,具備的設計理念以及穩定可靠的機械結構,在**小的占地面積,發揮的加工效能,是高性價比的機種之一。
模組化設計,完整的系列規格尺寸,提供您高效能、高生產力的加工對策;廣為全球汽車工業、精密模具工業、航太工業與能源工業等加工大廠所采用,可充分符合您今日與未來的各種加工需求。
產品地圖 ( 三軸行程 )
臺灣亞崴機電NVP-2012定梁式龍門加工中心,模組化的主軸設計,提供不同的切削特性,符合多樣化的加工需求X、Y 軸采用高剛性、高精密線性滑軌Z 軸采用高剛性硬軌設計,經熱處理后再精密研磨,適合重切削。
( 選配直結式高速主軸,Z 軸采用滾柱型線性滑軌設計 )高剛性結構門橋與底座采用一體成型的鑄件結構設計,接觸面皆經過精密手工鏟花程序,確保組裝精度、結構
強度及均衡負載工作臺采用雙層加強肋中空抑震結構,提升加工的穩定度所有結構件皆透過 FEM 有限元素分析,具有設計化、結構輕量化等優點,確保整機結構剛性
主軸端面精密鏟花精度回饋系統
采用半閉回路設計,螺桿尾端直接與連結,反應螺桿轉動位置,確保良好的定位精度
強悍的切削能力
頭部採用內包式硬軌設計,高剛性、力流效應佳,減少切削懸伸、震動問題。Y 軸採用段差式高剛性線性滑軌設計,提升主軸頭、鞍座、橫樑之整體結構剛性,縮短刀觸點與橫樑之間距,提升切削能力
中心對稱式主軸系統設計
將主軸、馬達、滾珠螺桿、雙配重油壓缸與齒輪箱做之空間配置,有效抑制熱變位與減低不平衡力矩的產生,確保加工精度與重切削能力
6,000 rpm 齒輪式 ( BT40 / BT50 )
列印此頁面 | VP-1612 | VP-2012 | VP-3012 | VP-4012 | VP-5012 |
---|---|---|---|---|---|
重要諸元 | |||||
X 軸行程 | 1,600 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
Y 軸行程 | 1,200 mm | ||||
Z 軸行程 | 760 mm | ||||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 200 ~ 960 mm ( #50 齒輪式 )*1 | ||||
雙柱間距離 | 1,300 mm | ||||
工作臺 | |||||
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 1,600 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 1,100 mm | ||||
工作臺**載重量 | 3,000 kg | 3,500 kg | 4,500 kg | 6,000 kg | 8,000 kg |
主軸 | |||||
主軸內孔規格 | BT50 | ||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 11 / 15 kW | ||||
主軸轉速 | 齒輪式 6,000 rpm | ||||
主軸進給 | |||||
快速進給速率 X 軸 | 24 m/min. | 20 m/min. | 10 m/min. | 8 m/min. | |
快速進給速率 Y 軸 | 24 m/min. | ||||
快速進給速率 Z 軸 | 20 m/min. | ||||
切削進給速率 | 12 m/min. | 10 m/min. | 8 m/min. | ||
刀庫 | |||||
刀庫容量 | 32T ( 24T / 40T 選配 ) | ||||
**刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 125 / 229 mm | ||||
**刀具長度 | 350 mm | ||||
**刀具重量 | 15 kg | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 / 全長 mm | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.02 mm / 全長 | P ≤ 0.03 mm / 全長 | P ≤ 0.04 mm / 全長 | ||
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 mm | Ps ≤ 0.02 mm | Ps ≤ 0.03 mm | ||
一般規格 | |||||
電力需求 | AC 220 ± 10 % 3 相 , 60 / 50 Hz / 40 kVA 氣壓 | ||||
氣壓壓力需求 ( **少 ) | 5 ~ 7 kg / cm2 | ||||
油壓箱容量 ( 油壓泵 ) | 120 liter ( 7.5 HP ) | ||||
潤滑油箱容量 | 4.5 liter | ||||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 370 liter ( 1 HP ) | ||||
機器淨重 | 14,000 kg | 16,000 kg | 20,000 kg | 24,000 kg | 28,000 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
|