|
|
產(chǎn)品編號(hào)/Products Series | GRB P2.5 | 普通P2.5 |
LED燈管/LED Type | SMD2121 | |
像素密度/Pixel Density | 160000/m2 | |
視角/Viewing Angle | H.140 Deg. | |
V.120 Deg. | ||
亮度/Brightness | 80-1000CD | ≥800CD |
驅(qū)動(dòng)方式/Drive Method | 1/32 | 1/32 |
驅(qū)動(dòng)IC/Drive IC | HC6900-6902 | MBI5124/2038s |
灰度等級(jí)/Grey Scale | 16bit | 8bit |
刷新頻率/Refresh Rate | ≥3200 | 800-2300 Hz |
顏色/Colors | 429 Trillions | |
模組尺寸/Module Size (mm) | 160x160 | |
箱體尺寸/Cabinet Size (mm) | 480x480 | |
箱體材質(zhì)/Cabinet Material | Aluminum鋁 | |
箱體重量/Cabinet Weight | 8 Kg | |
工作電壓/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | |
平均功耗/Avg.Power Consumption | 340W/m2 | 690W/m2 |
維護(hù)方式/Service Access | 前/后維護(hù) | |
防護(hù)等級(jí)/IP Grade | GRB的IP65/常規(guī)IP31 | |
工作環(huán)境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | |
10~80%RH | ||
儲(chǔ)存環(huán)境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | |
10~90%RH | ||
工作壽命/Lifetime | 10,000 Hours | |
操作系統(tǒng)/Operating System | Windows OS | |
標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | |
|
LED顯示屏模組的分類(lèi):
從發(fā)光顏色來(lái)分
LED顯示屏模組按顏色來(lái)分。一:?jiǎn)紊=M,如單紅,單綠,單藍(lán),單黃,單白模組。二:雙色模組如紅綠雙色,紅藍(lán)雙色。三:全彩模組主要用紅綠藍(lán)三基色放在一個(gè)LED模組上的產(chǎn)品
從使用空間來(lái)分
LED顯示屏模組依據(jù)其使用空間的不同,分為室內(nèi),半戶外和戶外,從使用燈珠來(lái)分。
根據(jù)使用LED封裝器件的不同,LED顯示屏模組分為:直插燈LED顯示屏模組,室內(nèi)點(diǎn)陣LED顯示屏模組,表貼LED顯示屏模組.
深圳市恒彩光電科技有限公司專(zhuān)注LED全彩顯示屏、小間距顯示屏、LED玻璃屏、LED租賃屏、的研發(fā)和生產(chǎn),不斷注重產(chǎn)品的品質(zhì)和創(chuàng)新,憑借高品質(zhì)的產(chǎn)品、良好的技術(shù)水平和優(yōu)質(zhì)的管理和服務(wù)能力,為客戶提供著優(yōu)良的全方位的信息系統(tǒng)解決方案,是恒彩公司不斷前進(jìn)的動(dòng)力。
|