|
|
應用領域: | 城市 | 處理方法: | 聯(lián)合水處理 |
處理污水量: | 50方 | 臭氧用量: | 3 |
空氣量: | 1500 | 貯氣罐容積: | 1500 |
流量計規(guī)格: | 1000 | 出水管口徑: | 1500 |
進水管口徑: | 1000 | 外形尺寸: | 1500 |
曝氣機功率: | 3 | 水泵功率: | 5 |
型號: | 1500 | 規(guī)格: | 50方 |
商標: | 1000 | 包裝: | 50方 |
產(chǎn)量: | 30 |
Data參數(shù)
|
||
型號 Model
|
驅(qū)動裝置 (KW) Driving Power
|
池徑 D ( m ) Tank Dia
|
ZBX-(6-10)A.B.C
|
0.75-2
|
6月10日
|
ZBX-(12-20) A.B.C
|
1月2日
|
12月20日
|
ZBX-22-35B
|
2月3日
|
22-35
|
ZBX40-50B
|
2月3日
|
40-50
|
|