|
|
東風(fēng)多利卡吸污車(chē)CLW5082GXW3 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)多利卡吸污車(chē) | 外型尺寸: | 5990×2150×2850(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1081TJ12D1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3800(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1680(mm) |
整備質(zhì)量: | 4500(Kg) | **車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3C | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3856 | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770/1602(mm) |
軸距: | 3100 | 后輪距: | 1602(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/8+5,8/10+7 |
軸荷: | 3250/5245 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 運(yùn)輸介質(zhì):污水,密度1000千克/立方米,罐體有效容積:3.99立方米.罐體外型尺寸直段長(zhǎng)×直徑(mm):3000×1300。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
性能: |
公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)小霸王吸污車(chē)、東風(fēng)多利卡吸污車(chē)、東風(fēng)輕卡吸污車(chē)、東風(fēng)三平柴吸污車(chē)、東風(fēng)140尖頭吸污車(chē)、東風(fēng)145吸污車(chē)、東風(fēng)153吸污車(chē)、東風(fēng)雙橋吸污車(chē)、解放系列吸污車(chē)、歐曼系列吸污車(chē)、紅巖系列吸污車(chē)、多功能吸污車(chē)等各類(lèi)吸污車(chē)。用戶(hù)也可自帶底盤(pán)到我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 吸污車(chē)部分由真空吸污泵、取力器、傳動(dòng)軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、罐體、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網(wǎng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等組成。 |
||
多方位圖: |
|