|
|
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 消防電源電壓/電流傳感器 |
功能 | 兩路電壓一路電流(監(jiān)控3相),6路電壓3路電流(監(jiān)控單相) |
供電電壓 |
DC 24V 由消防電源狀態(tài)監(jiān)控器或區(qū)域分機(jī)集中供電 |
額定功率 | <1.5W |
總線通信方式 | CAN總線 |
輸出參數(shù) |
1路無(wú)源觸點(diǎn),報(bào)警或控制輸出 |
地址編碼 | 每臺(tái)傳感器均具有**地址編碼 |
隔離器 | 每臺(tái)傳感器內(nèi)自帶隔離器 |
報(bào)警延時(shí) | 0-60s 連續(xù)可調(diào),現(xiàn)場(chǎng)可設(shè)定 |
報(bào)警參數(shù) | 欠壓<額定電壓的85% ,過(guò)壓>額定電壓的110%,過(guò)流0-1000A,現(xiàn)場(chǎng)可設(shè)定 |
報(bào)警顯示 | LED顯示 |
環(huán)境溫度 | -20℃ ~ +70℃ |
環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度≤95% |
海拔高度 | ≤4500m |
外形尺寸 | 110*85*45mm(長(zhǎng)*寬*高) |
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm導(dǎo)軌式安裝 |
產(chǎn)品尺寸
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 消防設(shè)備電源狀態(tài)監(jiān)控器(消防電源監(jiān)控主機(jī)) |
輸入電源 | AC 220V ± 15% 50HZ |
輸入功率 | 250W |
輸出電壓 | DC 24V |
輸出電流 | |
總線通信方式 | CAN總線 |
電源線+通信線 | NH-BV-2*2.5mm2(電源線) + NH-RVS-2*1.5mm2(通信線) |
通信距離 | 可靠通信1000m,超過(guò)1000m可通過(guò)區(qū)域分機(jī)延長(zhǎng) |
供電距離 | 配接64臺(tái)傳感器時(shí)≤500m,超過(guò)500m可通過(guò)區(qū)域分機(jī)延長(zhǎng) |
輸出接口 | 1路標(biāo)準(zhǔn)CAN接口,連接線≤1000m,采用RVS2*1.0mm2雙絞線 |
1路控制輸出,輸出為連續(xù)無(wú)源常開點(diǎn) | |
報(bào)警功能 | 聲、光報(bào)警,顯示報(bào)警地址和故障類型 |
密碼功能 | 設(shè)有3個(gè)操作級(jí)別,適用于不同級(jí)別操作人員分級(jí)操作 |
備用電源 | 斷電后≥8小時(shí) DC24V/7.**h |
顯示功能 | 中文LCD圖形顯示及LED指示 |
打印功能 | 微型熱敏打印機(jī),漢字打印 |
儲(chǔ)存報(bào)警記錄 | ≥10W條 |
環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +70℃ |
環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度≤95% |
海拔高度 | <4500m |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
產(chǎn)品尺寸 | 400*130*550mm(長(zhǎng)寬高) |
接線示意圖
|