充氣泵:LY520APM | ||||
產品性能表: | ||||
額定電壓 | Rated Voltage |
DC6.0V |
DC12.0V |
DC24.0V |
額定電流 | Rated Current Ma |
650mA |
380mA |
200mA |
充氣時間 | Inflation time | <7S (From 0 to 300 mmHg in a 500CC tank) | ||
氣流量 | Ari flow | >3.5LPM/min | ||
**壓力 | Max. Pressure | >500mmHg | ||
氣密性 | Air Tightness | <6.0mmHg (min from 300mmHg at 100CC tank) | ||
噪音 | Noise | <65dB (from 30cm away) | ||
壽命 | Life Cycle | >50000 cycles(9s on,3s off) | ||
使用流體 | Operating Fluid | Air | ||
應用范圍:,血壓計,按摩器,家用電器,**器械,工業電器等 |
|