307 | 1.3 | 45 | 1 | 3~6 | 優 | 1. 膜薄 | 精密器件、刀刃、工具及各類金屬部件 |
2. 中長期防銹 | |||||||
3. 粘度低 | |||||||
4. 脫脂性好 | |||||||
307HC | 2 | 90 | 1 | 3~6 | 優 | 1. 膜薄 | |
2. 中長期防銹 | |||||||
3. 粘度低 | |||||||
311HM | 2.9 | 90 | 1.5 | 6~12 | 優 | 1. 膜薄 | |
2. 長期防銹 | |||||||
3. 粘度低 | |||||||
4. 脫脂性好 | |||||||
651HF | 3 | 90 | 1.2 | 3~6 | 優 | 1. 膜薄 | |
2. 中長期防銹 | |||||||
3. 粘度低 | |||||||
4. 脫脂性好 |
|