【產品參數】 | |||||
型號 |
整機功率 (W) |
尺寸 (L*W*H)mm |
有效容積 (L) |
溫度范圍 (℃) |
備注 |
LC-2020FY | 1260 | 2020*760*2100 | 2000 | 0℃≦t≦10℃ | 風冷外置 |
LC-2650FY | 1800 | 2650*760*2100 | 2600 | 0℃≦t≦10℃ | 風冷外置 |
【產品特點】 | |||||
● 配置進口節能壓縮機,強制冷,效果顯著,安靜低噪音,充分**產品的持久節能。 | |||||
● 采用全優化高效3D立體制冷系統,能**在均勻的溫度中,食品的高保鮮度; | |||||
● 全方位冷氣循環系統,內設多位出風口,將冷氣循環于柜內的每一個角落,均衡室內溫度; | |||||
● 獨特的快速制冷技術,純銅管蒸發器,將的控制器、3D多循環制冷系統優勢組合,令制冷速度更快速; | |||||
● 微電子中央處理器控溫,液晶數字清晰顯示溫度; | |||||
● 聚胺脂環保發泡料,加厚發泡層,密封設計,有效減少能量消耗; | |||||
● 高光彩鋼設計,外觀高檔豪華,款式新穎,強耐腐蝕,經久耐用,美觀易清潔; | |||||
● 雙層中空玻璃門,玻璃表面不凝霜,大面積玻璃視窗使商品勁情展示; | |||||
● 設有燈箱廣告,畫面可自由更換,另設內置照明節能燈,呈現佳展示效果; | |||||
● 可調節式不銹鋼浸塑隔開式層架,防倒設計,方便存取物品,可根據不同的物品調節高度; | |||||
● 底部萬向輪設計,移動方便靈活; | |||||
● 寬氣候帶(ST)設計,適用范圍廣; | |||||
【產品應用】 | |||||
我司產品應用于:超市、便利店、各大酒店、中西餐廳、賓館、酒樓、**店、機關單位、士多店、學校食堂、蛋糕店、西餅屋、咖啡館、KTV、屋、茶葉水果店、家產品批發市場、實驗室、富士康公司等,是以上綜合場所冷藏冷凍展示食品飲料器具工業原料設備,提高購買意愿的佳選擇。 | |||||
【產品優勢】 | |||||
● 功率小、節能省電;風冷、進口壓縮機、制冷快速; | |||||
● 配有商品標價條,可對商品明碼標價; | |||||
● 頂部廣告位可按客戶要求更換獨特的燈箱廣告; | |||||
● 每門配六層儲物架,共7層展示空間; | |||||
● 每層儲物架有7個排面; | |||||
● 每層縱向可擺放7支水或飲料; | |||||
● 合計每個門可擺放300多支(500ml)水或飲料; | |||||
● 節能省電,柜內溫度達到設定溫度后溫控系統將自動停止壓縮機的工作,柜內保持恒溫狀態。 |
|