|
|
序號 | 項目 | 主機技術(shù)指標(biāo) | |||
TSP | PM10 | PM2.5 | |||
1 | 監(jiān)測分析原理 | β射線法 | |||
2 | 顆粒物濃度 | 測量范圍 | 軟件可調(diào)(0~10,000)μg/m3 | ||
**檢出限 | 1μg/m3(24H) | ||||
**小顯示單位 | 0.1μg/m3 | ||||
3 | 校準(zhǔn)膜重現(xiàn)性 | ≤±2%(標(biāo)稱值) | |||
4 | 斜率 | 1±0.15 | |||
5 | 流量 | 流量控制誤差≤5%設(shè)定值 | |||
流量穩(wěn)定性≤2% | |||||
6 | 濾膜后溫度 | 測量范圍 | (-30~65)℃ | ||
示值誤差 | ≤±2.0℃ | ||||
7 | 濾膜后壓力 | 測量范圍 | (-35~0)kPa | ||
示值誤差 | ±2.5% | ||||
8 | 環(huán)境溫度 | 測量范圍 | (-30~65)℃ | ||
示值誤差 | ≤±2.0℃ | ||||
9 | 大氣壓 | 測量范圍 | (0~120)kPa | ||
示值誤差 | ≤1kPa | ||||
10 | 時鐘誤差 | 正常條件下≤±20s;斷開條件下≤±2min | |||
11 | 平行性 | ≤3% | |||
12 | 切割器性能 |
50%切割粒徑(Da50) 捕集效率的幾何標(biāo)準(zhǔn)差(sg ) |
(10±0.5)μm |
|
|
≤(1.5±0.1) |
|
||||
13 | 無人值守工作時間 | 系統(tǒng)連續(xù)運行 90 天,有效數(shù)據(jù)率>85% |
序號 | 項目 | 性能 |
1 | 溫度 | 測量范圍-40~60℃ **性±0.2 |
2 | 相對濕度 | 測量范圍 0~100%RH **性±0.2% |
3 | 氣壓 | 測量范圍 0~1200hPa **性±1hPa |
4 | 風(fēng)速 | 測量范圍 0~60 米/秒 **性±0.3 米/秒 動態(tài)響應(yīng)時間≤0.5 秒 |
5 | 風(fēng)向 | 測量范圍 0~360°8 個指示方向 動態(tài)響應(yīng)速度≤0.5 秒 |
|