項目/ Item S-Ⅱ-O-0841 |
符號 Sign |
單位 Unit |
數值 Value |
模數/Module | M | mm | 6 |
齒圈齒數/Teeth number of wheel | Z2 | - | 156 |
齒輪齒數/Teeth number of pinion | Z1 | - | 15 |
傳動比/Gear ratio | i | - | 10.40 |
**扭矩/Max torque | Md max | N.m | 20479 |
標準扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 15896 |
**保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 20479 |
徑向額定靜載荷/Radial static load | Co rad | KN | 528 |
軸向額定靜載荷/Axial static load | Co ax | KN | 1234 |
徑向額定動載荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 208 |
軸向額定動載荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 210 |
重量/Weight | W | Kg | 145 |
直齒回轉驅動又叫齒輪式回轉驅動,是由回轉支承、齒輪、殼體、適配法蘭、支撐軸承、密封等部件,經過合理設計、部件制造、調試、裝配等工序,產出的具有能同時承受軸向力、徑向力、傾覆力矩并且具有一定減速比的回轉式減速裝置,簡稱回轉驅動。
|