|
|
陶瓷電容器銀漿 |
|
||||
規(guī)格說(shuō)明: | 含量 | 60~80% | |||
細(xì)度 | <8um | ||||
粘度 | 150-400pa.s,brookfield,sct-14,10轉(zhuǎn)/分鐘 | ||||
方阻 | * | ||||
附著力 | * | ||||
可焊性 | * | ||||
使用條件: | 基材 | * | |||
印刷 | 不銹鋼、尼龍絲網(wǎng),180-350目 | ||||
干燥 | 120-150℃,10-20分鐘 | ||||
燒結(jié) | 750-850℃,峰值10分鐘 | ||||
|
|
||||
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域 |
|