產品編號/Products Series | 節能P5 | 普通P5 |
像素間距/Pixel Pitch | 5mm | |
LED燈管/LED Type | SMD2727 | |
像素密度/Pixel Density | 40000/m2 | |
視角/Viewing Angle | H.140 Deg. | |
V.120 Deg. | ||
亮度/Brightness | 4500-6500CD | |
驅動方式/Drive Method | 1/8 | |
驅動IC/Drive IC | HC6900-6902 | MBI5124/2038s |
灰度等級/Grey Scale | 16bit | 8bit |
刷新頻率/Refresh Rate | ≥3200 | 800-2000 Hz |
顏色/Colors | 281 Trillions | |
模組尺寸/Module Size (mm) | 320x160 | |
箱體尺寸/Cabinet Size (mm) | 640x640 | |
箱體材質/Cabinet Material | Aluminum鋁/Iron鐵 | |
箱體重量/Cabinet Weight | 16 Kg | |
工作電壓/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | |
平均功耗/Avg.Power Consumption | 260W/m2 | 750W/m2 |
**功耗/Max.Power Consumption | 500W/m2 | 1200W/m2 |
維護方式/Service Access | 后維護 | |
防護等級/IP Grade | 前IP65 后IP54 | |
工作環境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | |
10~90%RH | ||
儲存環境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | |
10~90%RH | ||
工作壽命/Lifetime | 10,000 Hours | |
操作系統/Operating System | Windows OS | |
標準認證/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | |
其他配置/Fittings | 德普達 | 靈星雨/洛瓦 |
明緯/巨能 | ||
紐曲克/西尚 | ||
視誠/唯奧 | ||
航空箱/木箱 |
戶外全彩LED顯示屏廠家對LED鏤空屏鏤空設計的結構,相對減少了結構部件對視線的阻擋,具有一定的光線通透性,還具有獨特的顯示效果,能很好的與周圍建筑環境相融合。能夠給受眾呈現出獨特的視覺感官,加深視覺上的縱深感,在提高商業價值的同時給人以空靈的藝術享受,因而在建筑幕墻、天幕、商場、舞臺租賃等場所得到較廣的泛應用。
恒彩光電P5戶外全彩LED顯示屏產品特點:
1、 像素高、畫質細膩逼真、色彩純厚。
2、 平整度好,畫面均勻**,賞心悅目。
3、 高灰度、高刷新,戶外廣告視頻效果畫質不頻閃。
4、 安全性能結構,加強型設計不易變形。
5、 大視角成像顯示技術,滿足大范圍角度觀看無偏色。
6、 小屏可正面、大屏背面設計維護,輕便快捷,維護方便。
7、 三合一表貼提供更寬的視角并適應更近的觀看距離。
8、 防塵防潮阻燃設計、安全可靠、使用壽命長。
恒彩光電P5戶外全彩LED顯示屏主要應用于:金融、稅務、工商、郵電、體育、廣告、廠礦企業、交通運輸、教育系統、車站 、碼頭、機場、商場、**、賓館、銀行、證券市場、建筑市場、拍賣行、工業企業管理和其它公共場所。
產品細節
|