|
|
SCEVD17C車參數(shù)配置表 | ||||
價(jià)格 | ||||
技 術(shù) 參 數(shù) |
車輛型號(hào) | SCEVD17C | ||
額定乘員 | 17 | |||
外形尺寸 | 長(zhǎng)5280mm寬1710mm高3060mm; | |||
軸距 | 2850mm | 前、后輪距 | 1470、1380mm | |
整備質(zhì)量 | 2035kg | 總質(zhì)量 | 3400kg | |
續(xù)航里程 | 95km | **速度 | 25Km/h | |
爬坡能力 | 15% | **小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5200mm | |
**小離地間隙 | 150mm | 制動(dòng)距離 | 6m | |
電 器 系 統(tǒng) |
免維護(hù)電池 | 72V, 容量200Ah; | ||
控制器 |
采用 DSP 數(shù)字驅(qū)動(dòng)控制,防護(hù)等級(jí)達(dá)到 IP67,有限流、 過(guò)流、過(guò)溫、堵轉(zhuǎn)、短路等多重保護(hù)功能。 |
|||
電機(jī)功率 | 7.5kW,電壓72V | |||
充電機(jī) |
220V寬電壓,全密封灌膠,可靠性高, 具有過(guò)熱、短路、反接、欠壓及過(guò)壓保護(hù) |
|||
充電時(shí)間 | 6-8小時(shí) | |||
燈光及信號(hào) | 前照燈、轉(zhuǎn)向燈、制動(dòng)燈、倒車燈 | |||
音響 | MP3收放機(jī)帶藍(lán)牙功能 | |||
儀表 | 組合儀表 | |||
倒車語(yǔ)音報(bào)警器 | 標(biāo)配 | |||
車速及進(jìn)退 控制 |
翹板快關(guān)控制前進(jìn)、倒退,具有坡道防后溜功能 | |||
車 身 及 底 盤 |
游客座椅 | 皮革軟包長(zhǎng)條座椅 | ||
駕駛員座椅 |
皮革軟包長(zhǎng)條座椅 |
|||
車架 | 矩管焊接 | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器 | |||
前橋及懸掛 | 鼓式制動(dòng)器、非獨(dú)立懸掛 | |||
后橋及懸掛 | 鼓式制動(dòng)器、非獨(dú)立懸掛 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 帶真空助力雙管路液壓制動(dòng) | |||
輪輞 | 沖壓輪輞, | |||
駐車 | 手動(dòng)駐車制動(dòng) | |||
地板 | 竹地板加地板革 | |||
輪胎 | 185R14輪胎 | |||
備胎 | 無(wú) | |||
隨車工具 | 無(wú) | |||
選裝件 | 磷酸鐵鋰電池 | |||
電機(jī)功率 | ||||
喊話器 | ||||
電腦報(bào)站器 | ||||
駕駛員座椅 | ||||
電風(fēng)扇 | ||||
擋風(fēng)玻璃 | ||||
輪輞裝飾罩 | ||||
鋁花紋地板 | ||||
備胎 | ||||
隨車工具 |
|