美國 Orange Research是制造差壓計,開關,變送器,流量計和流量開關。這些產品的許多應用,包括監控過濾設備,壓縮機和熱交換器用于多種行業,包括煉油,化工和半導體,
Orange Research 差壓表 差壓開關 變送器
活塞和磁鐵組裝起來其作用相當于一個差壓傳感器。任何作用在活塞-磁鐵上的壓力變化都將引起磁鐵移動,移動距離與壓力變化成正比。指針磁鐵將會跟隨活塞-磁鐵旋轉并在表盤上指示差壓。在控制系統的應用中,活塞-磁鐵的運動也會引起開關的運動。活塞在打磨孔中運動并配有聚四氟乙烯塑料密封件來防止高低壓間的液體移動。可調彈簧可以將指針設置到零點并且決定量程。
Orange Research 常規型號
1201PG-1A-2.5B | 1201PGS-1A-2.5B-A | 1201PS-1A-A | 1203PGS-1A-2.5B-A | 1206PG-1A-2.5B | 1303PGS-1A-2.5B-A |
1201PG-1A-3.5B | 1201PGS-1A-3.5B-A | 1201PS-1C-A | 1203PGS-1A-3.5B-A | 1206PG-1A-3.5B | 1303PGS-1A-3.5B-A |
1201PG-1A-4.5B | 1201PGS-1A-4.5B-A | 1201PS-1E-A | 1203PGS-1A-4.5B-A | 1206PG-1A-4.5B | 1303PGS-1A-4.5B-A |
1201PG-1A-6.0B | 1201PGS-1A-6.0B-A | 1201PS-1A-B | 1203PGS-1A-6.0B-A | 1206PG-1A-6.0B | 1303PGS-1A-6.0B-A |
1201PG-1C-2.5B | 1201PGS-1C-2.5B-A | 1201PS-1C-B | 1203PGS-1C-2.5B-A | 1206PG-1C-2.5B | 1303PGS-1C-2.5B-A |
1201PG-1C-3.5B | 1201PGS-1C-3.5B-A | 1201PS-1E-B | 1203PGS-1C-3.5B-A | 1206PG-1C-3.5B | 1303PGS-1C-3.5B-A |
1201PG-1C-4.5B | 1201PGS-1C-4.5B-A | 1201PS-1A-C | 1203PGS-1C-4.5B-A | 1206PG-1C-4.5B | 1303PGS-1C-4.5B-A |
1201PG-1C-6.0B | 1201PGS-1C-6.0B-A | 1201PS-1C-C | 1203PGS-1C-6.0B-A | 1206PG-1C-6.0B | 1303PGS-1C-6.0B-A |
1201PG-1E-2.5B | 1201PGS-1E-2.5B-A | 1201PS-1E-C | 1203PGS-1E-2.5B-A | 1206PG-1E-2.5B | 1303PGS-1A-2.5B-B |
1201PG-1E-3.5B | 1201PGS-1E-3.5B-A | 1201PS-4A-A | 1203PGS-1E-3.5B-A | 1206PG-1E-3.5B | 1303PGS-1A-3.5B-B |
1201PG-1E-4.5B | 1201PGS-1E-4.5B-A | 1201PS-4C-A | 1203PGS-1E-4.5B-A | 1206PG-1E-4.5B | 1303PGS-1A-4.5B-B |
1201PG-1E-6.0B | 1201PGS-1E-6.0B-A | 1201PS-4A-B | 1203PGS-1E-6.0B-A | 1206PG-1E-6.0B | 1303PGS-1A-6.0B-B |
1201PG-4A-2.5B | 1201PGS-4A-2.5B-A | 1201PS-4C-B | 1203PGS-1A-2.5B-B | 1206PG-1A-2.5F | 1303PGS-1C-2.5B-B |
1201PG-4A-3.5B | 1201PGS-4A-3.5B-A | 1201PS-4A-C | 1203PGS-1A-3.5B-B | 1206PG-1A-3.5F | 1303PGS-1C-3.5B-B |
1201PG-4A-4.5B | 1201PGS-4A-4.5B-A | 1201PS-4C-C | 1203PGS-1A-4.5B-B | 1206PG-1A-4.5F | 1303PGS-1C-4.5B-B |
1201PG-4A-6.0B | 1201PGS-4A-6.0B-A | 1201PS-**-A | 1203PGS-1A-6.0B-B | 1206PG-1A-6.0F | 1303PGS-1C-6.0B-B |
1201PG-4C-2.5B | 1201PGS-4C-2.5B-A | 1201PS-5C-A | 1203PGS-1C-2.5B-B | 1206PG-1C-2.5F | 1303PGS-1A-2.5B-C |
1201PG-4C-3.5B | 1201PGS-4C-3.5B-A | 1201PS-**-B | 1203PGS-1C-3.5B-B | 1206PG-1C-3.5F | 1303PGS-1A-3.5B-C |
1201PG-4C-4.5B | 1201PGS-4C-4.5B-A | 1201PS-5C-B | 1203PGS-1C-4.5B-B | 1206PG-1C-4.5F | 1303PGS-1A-4.5B-C |
1201PG-4C-6.0B | 1201PGS-4C-6.0B-A | 1201PS-**-C | 1203PGS-1C-6.0B-B | 1206PG-1C-6.0F | 1303PGS-1A-6.0B-C |
1201PG-**-2.5B | 1201PGS-**-2.5B-A | 1201PS-5C-C | 1203PGS-1E-2.5B-B | 1206PG-1E-2.5F | 1303PGS-1C-2.5B-C |
1201PG-**-3.5B | 1201PGS-**-3.5B-A | 1203PG-1A-2.5B | 1203PGS-1E-3.5B-B | 1206PG-1E-3.5F | 1303PGS-1C-3.5B-C |
1201PG-**-4.5B | 1201PGS-**-4.5B-A | 1203PG-1A-3.5B | 1203PGS-1E-4.5B-B | 1206PG-1E-4.5F | 1303PGS-1C-4.5B-C |
1201PG-**-6.0B | 1201PGS-**-6.0B-A | 1203PG-1A-4.5B | 1203PGS-1E-6.0B-B | 1206PG-1E-6.0F | 1303PGS-1C-6.0B-C |
1201PG-5C-2.5B | 1201PGS-5C-2.5B-A | 1203PG-1A-6.0B | 1203PGS-1A-2.5B-C | 1303PGS-1A-2.5B-A-A | |
1201PG-5C-3.5B | 1201PGS-5C-3.5B-A | 1203PG-1C-2.5B | 1203PGS-1A-3.5B-C | 1306PG-1A-2.5B | 1303PGS-1A-3.5B-A-A |
1201PG-5C-4.5B | 1201PGS-5C-4.5B-A | 1203PG-1C-3.5B | 1203PGS-1A-4.5B-C | 1306PG-1A-3.5B | 1303PGS-1A-4.5B-A-A |
1201PG-5C-6.0B | 1201PGS-5C-6.0B-A | 1203PG-1C-4.5B | 1203PGS-1A-6.0B-C | 1306PG-1A-4.5B | 1303PGS-1A-6.0B-A-A |
1201PG-1A-2.5F | 1201PGS-1A-2.5B-B | 1203PG-1C-6.0B | 1203PGS-1C-2.5B-C | 1306PG-1A-6.0B | 1303PGS-1C-2.5B-A-A |
1201PG-1A-3.5F | 1201PGS-1A-3.5B-B | 1203PG-1E-2.5B | 1203PGS-1C-3.5B-C | 1306PG-1C-2.5B | 1303PGS-1C-3.5B-A-A |
1201PG-1A-4.5F | 1201PGS-1A-4.5B-B | 1203PG-1E-3.5B | 1203PGS-1C-4.5B-C | 1306PG-1C-3.5B | 1303PGS-1C-4.5B-A-A |
1201PG-1A-6.0F | 1201PGS-1A-6.0B-B | 1203PG-1E-4.5B | 1203PGS-1C-6.0B-C | 1306PG-1C-4.5B | 1303PGS-1C-6.0B-A-A |
1201PG-1C-2.5F | 1201PGS-1C-2.5B-B | 1203PG-1E-6.0B | 1203PGS-1E-2.5B-C | 1306PG-1C-6.0B | 1303PGS-1A-2.5B-B-B |
1201PG-1C-3.5F | 1201PGS-1C-3.5B-B | 1203PG-1A-2.5F | 1203PGS-1E-3.5B-C | 1306PG-1E-2.5B | 1303PGS-1A-3.5B-B-B |
1201PG-1C-4.5F | 1201PGS-1C-4.5B-B | 1203PG-1A-3.5F | 1203PGS-1E-4.5B-C | 1306PG-1E-3.5B | 1303PGS-1A-4.5B-B-B |
1201PG-1C-6.0F | 1201PGS-1C-6.0B-B | 1203PG-1A-4.5F | 1203PGS-1E-6.0B-C | 1306PG-1E-4.5B | 1303PGS-1A-6.0B-B-B |
1201PG-1E-2.5F | 1201PGS-1E-2.5B-B | 1203PG-1A-6.0F | 1203PGS-1A-2.5B-A-A | 1306PG-1E-6.0B | 1303PGS-1C-2.5B-B-B |
1201PG-1E-3.5F | 1201PGS-1E-3.5B-B | 1203PG-1C-2.5F | 1203PGS-1A-3.5B-A-A | 1306PG-1A-2.5F | 1303PGS-1C-3.5B-B-B |
1201PG-1E-4.5F | 1201PGS-1E-4.5B-B | 1203PG-1C-3.5F | 1203PGS-1A-4.5B-A-A | 1306PG-1A-3.5F | 1303PGS-1C-4.5B-B-B |
型號
|
類型
|
差壓可選擇范圍
|
線壓
|
1201PG
|
表
|
0~5—0~100psid
|
3000
|
1201PS
|
開關
|
0~5—0~100psid
|
3000
|
1201PGS
|
表—開關
|
0~5—0~100psid
|
3000
|
1202PG
|
表
|
0~5—0~100psid
|
5000
|
1203PS
|
開關
|
0~5—0~100psid
|
5000
|
1203PGS
|
表—開關
|
0~5—0~100psid
|
5000
|
1301PG
|
表
|
0~125—0~1000psid
|
5000
|
1303PG
|
開關
|
0~125—0~1000psid
|
5000
|
1303PGS
|
表—開關
|
0~125—0~1000psid
|
5000
|
意大利德爾特Delta OHM、美國OR(Orange Rebbbbbb)、美國Onset、芬蘭HK instruments、美國Lighthouse、德國EC Sense 日本T&T ELera意爾創
陳玲 15353495242
藤倉FUJIKURA、威科莫VALCOM、長野NKS,文特斯winters、北京布萊迪、品川SHINGAWA、SOR索爾,雅斯科ASHCROFT、山本電機 美國UE 美國CCS ITT 三菱 臺達 普洛菲斯 松下,
|