參數 | 指標 | |||||
通道數 | 4 | 8 | 8+E1 | 8+E2 | 18 | |
工作波長(nm) | 1270~1610 或 1271~1611 |
|
||||
通道間隔(nm) | 20 |
|
||||
帶寬(nm) | 通道端 | +/-6.5 |
|
|||
升級端 |
|
1310+/-50 | 1260~1458 |
|
||
隔離度(dB) | 相鄰 | >30 |
|
|||
非相鄰 | >40 |
|
||||
升級端 | >15 |
|
||||
插入損耗(dB) | 通道端 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
升級端 |
|
1.2 | 1.2 |
|
||
光纖類型 | SMF 28, 900μm松套管 |
|
||||
偏振相關損耗(dB) | <0.2 |
|
||||
偏振摸色散(ps) | <0.1 |
|
||||
方向性(dB) | ≥55 |
|
||||
回波損耗(dB) | ≥50 |
|
||||
**功率(mW) | 500 |
|
||||
工作溫度(℃) | -10~+75 |
|
||||
儲存溫度(℃) | -40~+85 |
|
||||
包裝尺寸(mm) | 8+1CH: L44xW28xH6 ??8+1CH: L53.8xW28xH8 ? ?18CH: L50xW50xH6 |
注意:以上參數不包含連接頭
|