產品特點 | 產品應用 |
低插入損耗 | 城域網 |
低信道干擾 | 實驗室研發 |
波長范圍寬 | 系統監測 |
鎖定及非鎖定兩種控制類型 | 動態配置分插復用 |
高穩定性和可靠性 | 傳輸和接收保護 |
網絡測試系統 |
包裝尺寸
型號 | FY-1×1T | |
工作波長(nm) | 850 | 1260~1650 |
測試波長 | 850 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
插入損耗(dB) | Typ:0.5 Max:0.8 | Typ:0.4 Max:0.6 |
回波損耗(dB) | MM≥30 SM≥50 | |
串擾(dB) | MM≥65 SM≥70 | |
偏振相關損耗(dB) | ≤0.05 | |
波長相關損耗(dB) | ≤0.25 | |
溫度相關損耗(dB) | ≤0.25 | |
重復性(dB) | ≤±0.02 | |
工作電壓(V) | 3.0 or 5.0 | |
使用壽命(time) | ≥10^7 | |
切換時間(ms) | ≤8 | |
傳輸光功率(mW) | ≤500 | |
工作溫度(℃) | -20~+70 | |
儲存溫度(℃) | -40~+85 | |
尺寸(mm) | (L)27.0×(W)12.6×(H)8.0(±0.2) |
以上參數不包含連接頭
類型 | 引腳 | 電驅動 | 監測狀態 | ||||||
1×1 | channel | Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Pin2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin8-9 |
鎖定 | P1-P2 | V+ | GND | -- | -- | Open | Close | Close | Open |
Light close | -- | -- | GND | V+ | Close | Open | Open | Close | |
非鎖定 | P1-P2 | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open |
Light close | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close |
規格 | 電壓 | 電流 | 電阻 |
5V鎖定 | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
5V非鎖定 | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
3V鎖定 | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
3V非鎖定 | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
|