|
|
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱通徑 DN | 長度 | 軸向位移 | 橫向位移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | 英寸 | Lmm | 伸長 | 壓縮 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.75 | 180 | 5~6 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 180 | 5~6 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.25 | 220 | 5~6 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2.5 | 210 | 5~6 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 220 | 5~6 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2.5 | 245 | 5~6 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絲扣連接橡膠接頭又稱螺紋連接,它是通過內(nèi)外螺紋把管道與管道、管道與、閥門連接起來。 | |||||||||||||||
絲扣連接橡膠接頭適用范圍 | |||||||||||||||
這種連接主要用于鋼管、銅管和高壓的連接,焊接鋼管的螺紋日前大部分采用套螺紋機(jī)操作,而對于螺紋加工精度和表面粗糙度要求很高的高壓管道都必須用車床加工。 |
|