零部件材料 | ||
編號 | 名稱 | 數量 |
1 | 波紋管 | 2 |
2 | 端接管 | 2 |
3 | 法蘭 | 2 |
4 | 螺栓 | n |
5 | 螺母 | 4n |
技術參數 | ||||||||||
公稱通徑 | 壓力Pressure 0.6Mpa | 壓力1.0Mpa | 壓力1.6Mpa | 有效面積 | 焊接端管 | 總長 | ||||
Nominal Diameter DN | 軸向位移/軸向剛度 | 橫向位移/橫向剛度 | 軸向位移/軸向剛度 | 橫向位移/橫向剛度 | 軸向位移/軸向剛度 | 橫向位移/橫向剛度 | Available area cm2 | Soldering end ring mm | Total length 1mm | |
Axial displacement | Horizontal displacement | Axial displacement | Horizontal displacement | Axial displacement | Horizontal displacement | |||||
/Axial Stiffness | /Horizontal Stiffness | /Axial Stiffness | /Horizontal Stiffness | /Axial Stiffness | /Horizontal Stiffness | |||||
100 | 32/210 | 96/8.0 | 28/252 | 86/96 | 26/302 | Dec-78 | 154 | 108*4 | 1000 | |
200/2.0 | 180/25 | 162/3.1 | 1500 | |||||||
306/0.89 | 11月27日 | 284/1.3 | 2000 | |||||||
411/0.50 | 370/06 | 333/0.75 | 2500 | |||||||
125 | 33/170 | 83/18 | 31/204 | 78/216 | 29/245 | 75/25.9 | 180 | 133*4 | 1000 | |
115/6.8 | 109/82 | 103/9.8 | 1500 | |||||||
198/3.5 | 188/4.2 | 178/5.0 | 2000 | |||||||
269/1.8 | 255/2.2 | 242/2.6 | 2500 | |||||||
150 | 32/290 | 65/21 | 30/348 | 61/252 | 27/417 | 58/30.2 | 299 | 159*45 | 1000 | |
136/54 | 129/65 | 122/7.8 | 1500 | |||||||
107/2.4 | 197/28 | 186/3.5 | 2000 | |||||||
279/1.4 | 265/168 | 251/2.1 | 2500 | |||||||
200 | 48/326 | 72/47 | 43/391 | 68/56.4 | 40/469 | 65/70.5 | 531 | 219*6 | 1000 | |
160/11 | 152/13.2 | 144/16.5 | 1500 | |||||||
250/5.0 | 237/60 | 225/7.5 | 2000 | |||||||
341/2.8 | 324/3.4 | 291/4.1 | 2500 | |||||||
250 | 46/400 | 127/20 | 43/480 | 114/25 | 38/576 | 108/30 | 774 | 273*8 | 1500 | |
199/9.0 | 179/108 | 170/13.5 | 2000 | |||||||
271/5.0 | 257/60 | 231/7.5 | 2500 | |||||||
343/3.2 | 325/38 | 293/4.6 | 3000 | |||||||
300 | 59/336 | 134/25 | 56/403 | 127/30 | 50/483 | 121/36 | 1069 | 325*8 | 1500 | |
213/11 | 202/13.2 | 192/15.8 | 2000 | |||||||
292/6.0 | 277/7.2 | 263/8.6 | 2500 | |||||||
372/3.8 | 353/4.6 | 335/5.4 | 3000 | |||||||
350 | 58/336 | 107/40 | 55/402 | 102/44 | 52/442 | 96/48 | 1263 | 377*8 | 1500 | |
178/16 | 167/17 | 161/22 | 2000 | |||||||
250/8.5 | 237/10 | 226/12 | 2500 | |||||||
322/5.3 | 306/69 | 290/9.6 | 3000 | |||||||
400 | 57/415 | 92/58 | 54/48 | 87/63 | 51/492 | 83/69 | 1612 | 426*8 | 1500 | |
154/23 | 142/25 | 135/27 | 2000 | |||||||
215/12 | 204/13 | 196/15 | 2500 | |||||||
278/7.7 | 264/9 | 250/11 | 3000 | |||||||
450 | 55/415 | 81/80 | 52/465 | 77/88 | 49/484 | 73/96 | 1995 | 478*8 | 1500 | |
135/32 | 128/35 | 122/38 | 2000 | |||||||
189/17 | 180/19 | 171/21 | 2500 | |||||||
243/11 | 230/12 | 218/13 | 3000 | |||||||
500 | 90/746 | 36/241 | 72/895 | 32/260 | 58/984 | 29/281 | 2625 | 529*10 | 1400 | |
68/89 | 62/96 | 56/104 | 1700 | |||||||
102/42 | 92/45 | 83/49 | 2000 | |||||||
126/68 | 113/30 | 102/32 | 2200 | |||||||
166/18 | 149/19 | 134/21 | 2500 | |||||||
192/12 | 178/13 | 160/14 | 2800 | |||||||
600 | 94/820 | 42/208 | 85/886 | 38/224 | 75/948 | 34/242 | 3590 | 630*10 | 1500 | |
71/102 | 64/110 | 58/118 | 1800 | |||||||
106/47 | 95/51 | 86/55 | 2200 | |||||||
135/30 | 121/32 | 111/35 | 2500 | |||||||
168/21 | 156/23 | 141/25 | 2800 | |||||||
199/14 | 183/15 | 168/17 | 3200 |
小拉桿橫向波紋補償器也稱小拉桿橫向型膨脹節、小拉桿補償器,除可以補償彎曲管段的橫向位移和角位移,同時也可以補償軸向位移。用以補償彎曲管道的橫向位移和角位移,同時也可以補償軸向位移。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小拉桿橫向波紋補償器由兩段波紋管,中間接管及帶有限位螺母的小拉桿等零件組成,材質為1Cr18Ni9Ti或SUS304材質制造,采用多層一次液壓成型工藝,可以補償軸向、角向、橫向及各方位的合成位移。小拉桿不能承受內壓推力。舉例:0.6XLB500FB-1500表示公稱通徑為500mm,工作壓力為0.6Mpa,長度為1500mm,不銹鋼法蘭連接的小拉桿橫向波紋補償器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小拉桿橫向波紋補償器除可以補償彎曲管道的橫向位移和角位移,同時也可以補償軸向位移。樣本中所列的軸向補償量及橫向補償量(X0、Y0 )均單獨用作軸向補償或橫向補償的**值,此種情況應分別滿足以下關系式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X1≤Xo Y1≤Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X1、Y1為單獨用作軸向補償或橫向補償的實際值。當補償器同時存在軸向位移和橫向位移時,兩種補償量(X1,Y1)的選取應滿足下列關系式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
關系式 |
|