|
|
康明斯是全球動(dòng)力設(shè)備制造商,總部設(shè)在美國(guó)印第安納州哥倫布市,是美國(guó)財(cái)富五企業(yè),生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪增壓器、濾清器、排氣系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、交流發(fā)電機(jī)和發(fā)電機(jī)組等產(chǎn)品。康明斯不僅在競(jìng)爭(zhēng)中滿足了世界范圍嚴(yán)格的技術(shù)要求,同時(shí)致力于滿足客戶的具體要求而生產(chǎn)。巨大的研發(fā)投入使康明斯能夠在同行業(yè)中居于地位,達(dá)到嚴(yán)格的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。康明斯的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品滿足世界上嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。
特點(diǎn):1.高強(qiáng)度合金鑄鐵缸體和缸蓋,整體扭曲鍛造全平衡結(jié)構(gòu)和圓角淬火曲軸,強(qiáng)度高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
2.采用康明斯專利的PT燃油系統(tǒng),具有獨(dú)特的保護(hù)設(shè)計(jì),低壓供油,超高噴射壓力,霧化好燃燒,STC分步正時(shí),高低負(fù)荷燃燒更好,燃油消耗低,排放環(huán)保,達(dá)到歐III/EPA/CARB標(biāo)準(zhǔn)。
3.每缸4氣門設(shè)計(jì),直噴,增壓中冷技術(shù),利用Holset渦輪增壓器,海拔適應(yīng)性強(qiáng),1525m以下輸出功率無折損。
康明斯系列發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號(hào) | 功率 | 型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程 | 燃油消耗率 | 長(zhǎng)*寬*高 | 重量 | |
KW | KVA | |||||||
FF-15GF | 15 | 18.75 | 4B3.9-G1 | 4L | 102/120 | 209 | 1600*720*1200 | 900 |
FF-15GF | 15 | 18.75 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
FF-20GF | 20 | 25 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
FF-24GF | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
FF-30GF | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G1 | 4L | 102/120 | 209 | 1800*720*1200 | 920 |
FF-30GF | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G2 | 4L | 102/120 | 210 | 1800*720*1200 | 920 |
FF-40GF | 40 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 210 | 1800*720*1200 | 920 |
FF-50GF | 50 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 206 | 1800*720*1200 | 920 |
FF-64GF | 64 | 80 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
FF-75GF | 75 | 93.7 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
FF-90GF | 90 | 112.5 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 207 | 2200*800*1300 | 1180 |
FF-100GF | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 206 | 2250*830*1350 | 1200 |
FF-120GF | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 209 | 2250*830*1350 | 1350 |
FF-150GF | 150 | 187.5 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 209 | 2500*860*1350 | 2200 |
FF-160GF | 160 | 200 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 209 | 2600*880*1500 | 2500 |
FF-180GF | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 209 | 2600*880*1500 | 2500 |
FF-200GF | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 114/144 | 209 | 2600*900*1500 | 2500 |
FF-200GF | 200 | 250 | NT855-GA | 6L | 140/152 | 206 | 3000*980*1760 | 2600 |
FF-220GF | 220 | 275 | NTA855-G1 | 6L | 140/152 | 207 | 3000*980*1760 | 2600 |
FF-250GF | 250 | 312.5 | NTA855-G1A | 6L | 140/152 | 207 | 3100*980*1760 | 2900 |
FF-300GF | 300 | 375 | NTA855-G2A | 6L | 140/152 | 206 | 3200*980*1760 | 3100 |
FF-320GF | 320 | 400 | NTA855-G4 | 6L | 140/152 | 210 | 3200*980*1760 | 3100 |
FF-350GF | 350 | 437.5 | KTA19-G2 | 6L | 159/159 | 210 | 3300*1250*1970 | 3300 |
FF-360GF | 360 | 450 | NTAA855-G7A | 6L | 140/152 | 204 | 3400*1250*1970 | 3250 |
FF-400GF | 400 | 500 | KTA19-G3 | 6L | 159/159 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3500 |
FF-450GF | 450 | 562.5 | KTA19-G4 | 6L | 159/159 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3650 |
FF-500GF | 500 | 625 | KTAA19-G5 | 6L | 159/159 | 206 | 3750*1960*2360 | 4000 |
FF-500GF | 500 | 625 | KTAA19-G6A | 6L | 159/159 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3650 |
FF-550GF | 550 | 687.5 | QSK19-G3 | 6L | 159/159 | 203.8 | 3500*1300*1900 | 3700 |
FF-550GF | 550 | 687.5 | KTAA19-G7 | 6L | 159/159 | 206 | 3750*1960*2360 | 4500 |
FF-560GF | 560 | 700 | KT38-G | 12V | 159/159 | 213 | 4300*1700*2360 | 8300 |
FF-600GF | 600 | 750 | KTA38-G2 | 12V | 159/159 | 206 | 3500*1960*2360 | 4200 |
FF-750GF | 750 | 937.5 | KTA38-G2B | 12V | 159/159 | 210 | 4500*1700*2450 | 8700 |
FF-800GF | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12V | 159/159 | 210 | 4500*1700*2450 | 8700 |
FF-900GF | 900 | 1125 | KTA38-G5 | 12V | 159/159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9350 |
FF-950GF | 950 | 1187.5 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9500 |
FF-1000GF | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9600 |
FF-1100GF | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 16V | 159/159 | 202 | 5000*2000*2450 | 9800 |
FF-1200GF | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 205 | 5600*2000*2450 | 10700 |
FF-1300GF | 1300 | 1625 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 205 | 5600*2000*2450 | 10700 |
FF-1500GF | 1500 | 1875 | QXK60-G3 | 16V | 159/190 | 191 | 5500*2200*2500 | 13000 |
FF-1800GF | 1800 | 2250 | QXK60-G4 | 16V | 159/190 | 193 | 5800*2300*2600 | 15000 |
1、 以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2、 發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海麥格特、廣州英格,等**。
3、 本公司所標(biāo)配柴油發(fā)電機(jī)組均含有啟動(dòng)電瓶及電瓶連接線,機(jī)組減震墊,排煙管,波紋管等
|