|
|
上柴系列發(fā)電機技術參數(shù) | ||||||||||||||
機組型號 | 機組功率 | 柴油發(fā)動機 |
機油 容量 (L) |
燃油 消耗率 (g/kw.h) |
機組 重量 (Kg) |
機組外型尺寸 長×寬×高(mm) |
||||||||
千伏安 (KVA) |
千瓦 (KW) |
電流 (A) |
型號 |
功率 (KW) |
缸數(shù) |
缸徑 (mm) |
行程 (mm) |
排量 (L) |
||||||
FFDL50S | 62.5 | 50 | 90 | SC4H95D2 | 64.7 | 4L | 135 | 140 | 8.01 | 30 | 215 | 1300 | 2200*900*1550 | |
FFDL64S | 80 | 64 | 115 | SC4H115D2 | 80.9 | 4L | 135 | 150 | 8.58 | 30 | 215 | 1350 | 2300*900*1550 | |
FFDL75S | 93.75 | 75 | 135 | SC4H115D2 | 97 | 6L | 135 | 140 | 8.58 | 30 | 215 | 1400 | 2600*900*1760 | |
FFDL100S | 125 | 100 | 180 | SC4H160D2 | 121 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 30 | 215 | 1800 | 2700*900*1760 | |
FFDL120S | 150 | 120 | 216 | SC4H180D2 | 170 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 30 | 215 | 1900 | 2700*900*1760 | |
FFDL150SB | 187.5 | 150 | 270 | SC7H230D2 | 170 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 30 | 215 | 2100 | 2700*900*1760 | |
FFDL180S | 225 | 180 | 324 | SC8D280D2 | 206 | 6L | 135 | 150 | 12.8 | 30 | 208 | 2250 | 2800*1150*1760 | |
FFDL200S | 250 | 200 | 361 | SC9D310D2 | 227 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 30 | 208 | 2300 | 2800*1150*1760 | |
FFDL250S | 312.5 | 250 | 451 | SC9D340D2 | 308 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 30 | 208 | 2400 | 2800*1150*1760 | |
FFDL280SB | 350 | 280 | 505 | SC13G420D2 | 308 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 58 | 215 | 2600 | 3200*1350*1760 | |
FFDL300SB | 375 | 300 | 541 | SC12E460D2 | 330 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 58 | 208 | 3350 | 3200*1350*1900 | |
FFDL350SB | 437.5 | 350 | 631 | SC15G500D2 | 372 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 58 | 208 | 3600 | 3500*1350*1900 | |
FFDL400SB | 500 | 400 | 721 | SC25G610D2 | 440 | 12V | 135 | 155 | 26.61 | 58 | 208 | 3800 | 3500*1620*1900 | |
FFDL450S | 562.5 | 450 | 811 | SC25G690D2 | 505 | 12V | 135 | 155 | 26.61 | 58 | 208 | 3900 | 3500*1620*1900 | |
FFDL500S | 625 | 500 | 902 | SC27G755D2 | 555 | 12V | 135 | 155 | 26.61 | 58 | 20 | 4100 | 3500*1620*1900 | |
FFDL600GF | 750 | 600 | 1081 | SC33W990D2 | 726 | 6L | 135 | 155 | 32.8 | 75 | 215 | 5300 | 3400*1550*2050 | |
FFDL750GF | 937.5 | 750 | 1260 | SC33W1150D2 | 860 | 6L | 135 | 155 | 32.8 | 75 | 215 | 6300 | 4400*1720*2400 |
1、 以上技術參數(shù)轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2、 發(fā)電機可以根據(jù)客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海麥格特、廣州英格,等**。
3、 本公司所標配柴油發(fā)電機組均含有啟動電瓶及電瓶連接線,機組減震墊,排煙管,波紋管等.
|