|
|
格柵間隙(mm) | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | >100 |
流量系數(shù)K | 0.42 | 0.5 | 0.6 | 0.71 | 0.8 | 0.83 | 0.85 |
型號(hào) (ZHG) |
設(shè)備寬度 (mm) |
溝寬 (mm) |
電機(jī)功率 (kw) | 過水流量(m3/h) | |||||
格柵間隙 (mm) | |||||||||
15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | ||||
800 | 800 | 900 | 1.1 | 581 | 691 | 829 | 982 | 1106 | 1147 |
1000 | 1000 | 1100 | 762 | 907 | 1089 | 1288 | 1452 | 1506 | |
1200 | 1200 | 1300 | 1.1~1.5 | 943 | 1123 | 1348 | 1595 | 1797 | 1865 |
1400 | 1400 | 1500 | 1125 | 1339 | 1607 | 1902 | 2143 | 2223 | |
1600 | 1600 | 1700 | 1306 | 1555 | 1866 | 2208 | 2488 | 2582 | |
1800 | 1800 | 1900 | 1488 | 1771 | 2125 | 2515 | 2834 | 2940 | |
2000 | 2000 | 2100 | 1669 | 1987 | 2385 | 2822 | 3180 | 3299 | |
2200 | 2200 | 2300 | 1851 | 2203 | 2644 | 3129 | 3525 | 3657 | |
2400 | 2400 | 2500 | 2032 | 2419 | 2903 | 3435 | 3871 | 4016 | |
2600 | 2600 | 2700 | 1.5~2.2 | 2214 | 2635 | 3162 | 3742 | 4216 | 4374 |
2800 | 2800 | 2900 | 2395 | 2851 | 3421 | 4049 | 4562 | 4733 | |
3000 | 3000 | 3100 | 2576 | 3067 | 3681 | 4355 | 4908 | 5092 |
江蘇襄綠環(huán)保科技有限公司是集科研開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的企業(yè),位于區(qū)文明之鄉(xiāng)--高塍鎮(zhèn)。江蘇襄綠環(huán)??萍加邢薰局饕a(chǎn)環(huán)保機(jī)械設(shè)備及配件、水處理設(shè)備及配件、儀表儀器、玻璃鋼制品、塑料制品、水處理藥劑。
開拓沒有止境,服務(wù)真誠(chéng),讓新老客戶朋友們更放心的使用會(huì)當(dāng)產(chǎn)品,是我們不懈的追求。
經(jīng)營(yíng)理念:用服務(wù)贏得用戶的信任。
本廠以嚴(yán)格的質(zhì)量管理為基礎(chǔ),選用質(zhì)優(yōu)的原材料,按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行加工。產(chǎn)品從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)至檢測(cè)的每一個(gè)環(huán)節(jié),都以專注的精神和敬業(yè)的態(tài)度,從用戶的質(zhì)量要求來(lái)考慮,確保用戶滿意!
|